![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Minimum Coupon p.a. | Kapital- schutz | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT0BUV | EUR 3M-EURIBOR | 1,875% | 100,00 | 07.11.2014 | EUR | 100,30 | 100,80 | 03.02.2012 | ||
| VT00RG | EUR 3M-EURIBOR | 1,375% | 100,00 | 10.12.2012 | EUR | 100,20 | 100,70 | 03.02.2012 | ||
| VT0DUX | EUR 3M-EURIBOR | 1,375% | 100,00 | 20.01.2015 | EUR | 100,30 | 100,80 | 03.02.2012 | ||
| VT0JNP | EUR 3M-EURIBOR | 1,75% | 100,00 | 20.04.2015 | EUR | 100,10 | 100,60 | 03.02.2012 | ||
| VT0MG7 | EUR 3M-EURIBOR | 1,75% | 100,00 | 11.06.2015 | EUR | 100,10 | 100,60 | 03.02.2012 | ||
| VT0QJ8 | EUR 3M-EURIBOR | 1,75% | 100,00 | 20.07.2015 | EUR | 100,10 | 100,60 | 03.02.2012 | ||
| VT0SDG | EUR 3M-EURIBOR | 1,5% | 100,00 | 05.08.2014 | EUR | 100,10 | 100,60 | 03.02.2012 | ||
| VT0T1Y | EUR 3M-EURIBOR | 1,35% | 100,00 | 14.09.2015 | EUR | 100,10 | 100,60 | 03.02.2012 | ||
| VT01RG | EUR 6M-EURIBOR | 1,25% | 100,00 | 01.04.2014 | EUR | 100,10 | 100,60 | 03.02.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Kapital- schutz | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT076E |
|
Agriculture Basket | 100,00 | 04.02.2016 | q EUR | 101,73 | 102,23 | 03.02.2012 | |
| VT0DUU |
|
Aktienkorb europäischer Unternehmen | 100,00 | 29.01.2015 | q EUR | 97,67 | 98,17 | 03.02.2012 | |
| VFP9TX | Commodity Basket | 100,00 | 21.09.2012 | EUR | 101,70 | 103,70 | 03.02.2012 | ||
| VFP9P9 | EURO STOXX 50® Index | 100,00 | 21.09.2012 | EUR | 99,20 | 100,20 | 03.02.2012 | ||
| VT104Q | German Exporters Basket | 100,00 | 10.06.2016 | EUR | 100,10 | 101,10 | 03.02.2012 | ||
| Global Equity Basket | 100,00 | 27.01.2014 | CHF | 101,60 | 102,60 | 03.02.2012 | |||
| Intl. Blue Chip Basket | 100,00 | 01.03.2013 | CHF | 100,20 | 101,20 | 03.02.2012 |