Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Kraftfahrzeuge Telekommunikation Versicherungen Weitere
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Edelmetall Index Weitere
Länder
Alle
CH DE ES EU F NL US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
1436 Produkte gefunden

Protect Aktienanleihen
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN    Basiswert Kupon p.a.  Barriere Basispreis Risiko-
puffer
Rend.
max. p.a.
Bewertungstag Whg. Geld
(clean)
Brief
(clean)
Zeit  
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT1KQD   Adidas AG 9,4521% 38,00 45,04 35,12% 2,32% 15.06.2012 EUR 101,98 102,18 19:43
VT2H4C   Adidas AG 9,85% 32,00 46,50 45,36% 0,69% 15.06.2012 EUR 102,68 102,88 19:44
VT2H4D   Adidas AG 10,00% 32,00 46,50 45,36% 3,18% 21.12.2012 EUR 105,26 105,46 19:44
VT2W20   Adidas AG 7,75% 30,00 46,65 48,78% 0,58% 15.06.2012 EUR 102,06 102,26 19:44
VT2W2Z   Adidas AG 8,50% 30,00 46,685 48,78% 2,58% 21.12.2012 EUR 104,62 104,82 19:44
VT07DA   Adidas AG 8,2642% 36,00 46,83 38,54% 1,55% 15.06.2012 EUR 101,88 102,08 19:44
VT2HNW   Adidas AG 10,55% 35,00 47,965 40,24% 4,19% 21.12.2012 EUR 104,84 105,04 19:44
VT2HNX   Adidas AG 11,80% 35,00 47,965 40,24% 1,20% 15.06.2012 EUR 103,14 103,34 19:44
VT3G0W   Adidas AG 8,00% 32,00 48,975 45,36% 1,99% 21.09.2012 EUR 103,26 103,46 19:43
VT3G0V   Adidas AG 9,95% 34,00 48,985 41,95% 2,61% 21.09.2012 EUR 104,00 104,20 19:43
VT3NJ0   Adidas AG 7,30% 32,00 49,075 45,36% 2,04% 21.09.2012 EUR 102,86 103,06 19:43
VT3NJ1   Adidas AG 10,35% 35,00 49,085 40,24% 3,07% 21.09.2012 EUR 104,00 104,20 19:43
VT3NJZ   Adidas AG 7,70% 32,00 49,12 45,36% 3,13% 21.12.2012 EUR 103,58 103,78 19:43
VT3NJY   Adidas AG 9,85% 35,00 49,125 40,24% 4,32% 21.12.2012 EUR 104,32 104,52 19:43
VT18CM   Adidas AG 8,95% 38,00 50,55 35,12% 4,29% 21.12.2012 EUR 103,44 103,64 19:43
VT1Y8N   Adidas AG 8,1606% 38,00 51,01 35,12% 1,85% 15.06.2012 EUR 101,76 101,96 19:43
VT26M6   Adidas AG 9,05% 35,00 52,13 40,24% 2,74% 21.09.2012 EUR 103,42 103,62 19:43
VT3SKT   Adidas AG 8,55% 36,00 53,00 38,54% 3,57% 21.12.2012 EUR 103,92 104,12 19:43
VT3SKV   Adidas AG 10,70% 39,00 53,00 33,41% 5,16% 21.12.2012 EUR 104,32 104,52 19:44
VT10BX   Adidas AG 9,2586% hit 54,76 0,00% 12,91% 15.06.2012 EUR 98,48 98,68 19:44
VT10BY   Adidas AG 10,3448% hit 54,76 0,00% 12,79% 15.06.2012 EUR 98,82 99,02 19:44
VT31ZC   Adidas AG 9,75% 42,00 55,00 28,29% 5,21% 21.09.2012 EUR 102,46 102,66 19:43
VT310M   Adidas AG 8,00% 40,00 55,51 31,71% 6,52% 21.12.2012 EUR 101,08 101,28 19:43
VT16V1   Adidas AG 8,787% hit 55,71 0,00% 14,69% 15.06.2012 EUR 97,82 98,02 19:43
VT16V2   Adidas AG 7,7533% hit 55,71 0,00% 11,26% 21.12.2012 EUR 96,80 97,00 19:43
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 1436)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

22.02.2012 19:46:51