Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Kraftfahrzeuge Telekommunikation Versicherungen Weitere
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Edelmetall Index Weitere
Länder
Alle
CH DE ES EU F NL US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
123 Produkte gefunden

Protect Indexanleihen
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN    Basiswert Kupon p.a.  Barriere Risiko-
puffer
Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Bewertungstag Whg. Geld
(clean)
Brief
(clean)
Zeit  
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT3GTA   DAX® 5,70% 2.821,50 58,79% 1,06% 1,37% 30.11.2012 EUR 103,14 103,34 19:43
VT3R24   DAX® 5,85% 3.500,00 48,88% 1,82% 2,19% 21.12.2012 EUR 102,86 103,06 19:44
VT3M3Y   DAX® 5,55% 3.174,80 53,63% 1,41% 1,69% 21.12.2012 EUR 103,00 103,20 19:43
VT2WF2   EURO STOXX 50® Index 7,30% 1.400,00 44,38% 6,21% 4,67% 21.06.2013 EUR 102,94 103,14 19:43
VT2WF3   EURO STOXX 50® Index 8,00% 1.400,00 44,38% 2,79% 3,36% 21.12.2012 EUR 103,52 103,72 19:43
VT2WF5   EURO STOXX 50® Index 7,00% 1.400,00 44,38% 0,11% 0,34% 15.06.2012 EUR 101,90 102,10 19:43
VT2WGA   EURO STOXX 50® Index 13,40% 1.800,00 28,49% 3,69% 6,35% 21.09.2012 EUR 103,58 103,78 19:43
VT2WGH   EURO STOXX 50® Index 9,75% 1.500,00 40,41% 0,26% 0,84% 15.06.2012 EUR 102,60 102,80 19:43
VT2WF6   EURO STOXX 50® Index 8,25% 1.500,00 40,41% 7,43% 5,59% 21.06.2013 EUR 102,88 103,08 19:43
VT2WF7   EURO STOXX 50® Index 11,15% 1.700,00 32,47% 5,31% 6,39% 21.12.2012 EUR 103,40 103,60 19:43
VT2WF4   EURO STOXX 50® Index 8,20% 1.400,00 44,38% 1,22% 2,10% 21.09.2012 EUR 103,28 103,48 19:43
VT2WF9   EURO STOXX 50® Index 9,35% 1.500,00 40,41% 3,62% 4,36% 21.12.2012 EUR 103,74 103,94 19:43
VT2WGG   EURO STOXX 50® Index 12,10% 1.600,00 36,44% 0,43% 1,37% 15.06.2012 EUR 103,16 103,36 19:43
VT2WF8   EURO STOXX 50® Index 10,45% 1.600,00 36,44% 4,51% 5,43% 21.12.2012 EUR 103,68 103,88 19:43
VT2WGB   EURO STOXX 50® Index 12,80% 1.700,00 32,47% 3,05% 5,26% 21.09.2012 EUR 103,92 104,12 19:43
VT2WGC   EURO STOXX 50® Index 11,75% 1.600,00 36,44% 2,34% 4,03% 21.09.2012 EUR 104,10 104,30 19:43
VT2WGD   EURO STOXX 50® Index 10,15% 1.500,00 40,41% 1,70% 2,93% 21.09.2012 EUR 103,88 104,08 19:43
VT2WGF   EURO STOXX 50® Index 13,95% 1.700,00 32,47% 0,74% 2,36% 15.06.2012 EUR 103,40 103,60 19:43
VT2WGE   EURO STOXX 50® Index 15,15% 1.800,00 28,49% 1,17% 3,73% 15.06.2012 EUR 103,30 103,50 19:43
VT3R8A   EURO STOXX 50® Index 6,05% 1.360,55 45,95% 10,69% 5,85% 20.12.2013 EUR 100,10 100,30 19:43
VT2HCH   EURO STOXX 50® Index 10,40% 1.700,00 32,47% 1,99% 4,10% 17.08.2012 EUR 102,72 102,92 19:43
VT2HCJ   EURO STOXX 50® Index 8,75% 1.600,00 36,44% 1,32% 2,71% 17.08.2012 EUR 102,66 102,86 19:43
VT25JS   EURO STOXX 50® Index 6,98061% 1.134,60 54,93% 2,28% 3,53% 08.10.2012 EUR 101,63 102,13 19:43
VT2HCA   EURO STOXX 50® Index 7,05% 1.500,00 40,41% 3,18% 3,82% 21.12.2012 EUR 102,34 102,54 19:43
VT2HB3   EURO STOXX 50® Index 6,85% 1.500,00 40,41% 6,64% 4,99% 21.06.2013 EUR 101,92 102,12 19:43
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 123)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

22.02.2012 19:46:23