Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Kraftfahrzeuge Telekommunikation Versicherungen Weitere
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Edelmetall Index Weitere
Länder
Alle
CH DE ES EU F NL US Diverse Weitere
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
197 Produkte gefunden

Indexanleihen
 Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN Basiswert Kupon p.a. Basispreis Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Bewertungstag Geld
(clean)
Brief
(clean)
Zeit  
 Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT3NBE EURO STOXX 50® Index 4,25% 1.500,00 1,28% 2,03% 21.09.2012 101,30 101,40 03.02.2012
VT3NBW EURO STOXX 50® Index 3,80% 1.500,00 2,30% 2,61% 21.12.2012 100,96 101,06 03.02.2012
VT3NCC EURO STOXX 50® Index 4,15% 1.500,00 4,62% 3,34% 21.06.2013 100,96 101,06 03.02.2012
VT3NCU EURO STOXX 50® Index 3,85% 1.500,00 3,45% 3,09% 15.03.2013 100,72 100,82 03.02.2012
VT2WGT EURO STOXX 50® Index 6,10% 1.500,00 1,63% 2,57% 21.09.2012 102,08 102,18 03.02.2012
VT2WGZ EURO STOXX 50® Index 7,10% 1.600,00 0,58% 1,57% 15.06.2012 101,92 102,02 03.02.2012
VT3NCV EURO STOXX 50® Index 4,50% 1.600,00 3,89% 3,49% 15.03.2013 100,98 101,08 03.02.2012
VT2WGS EURO STOXX 50® Index 7,05% 1.600,00 1,97% 3,11% 21.09.2012 102,32 102,42 03.02.2012
VT3NCD EURO STOXX 50® Index 4,70% 1.600,00 5,20% 3,76% 21.06.2013 101,12 101,22 03.02.2012
VT3NBX EURO STOXX 50® Index 4,45% 1.600,00 2,73% 3,09% 21.12.2012 101,10 101,20 03.02.2012
VT3NBF EURO STOXX 50® Index 5,00% 1.600,00 1,61% 2,54% 21.09.2012 101,44 101,54 03.02.2012
VT2WGM EURO STOXX 50® Index 6,25% 1.600,00 3,15% 3,57% 21.12.2012 102,18 102,28 03.02.2012
VT2WGK EURO STOXX 50® Index 6,30% 1.700,00 6,42% 4,64% 21.06.2013 101,94 102,04 03.02.2012
VT2WGL EURO STOXX 50® Index 7,10% 1.700,00 3,73% 4,22% 21.12.2012 102,32 102,42 03.02.2012
VT2HBF EURO STOXX 50® Index 5,95% 1.700,00 2,17% 3,43% 21.09.2012 101,42 101,52 03.02.2012
VT3NBG EURO STOXX 50® Index 5,90% 1.700,00 2,01% 3,17% 21.09.2012 101,60 101,70 03.02.2012
VT3NBY EURO STOXX 50® Index 5,20% 1.700,00 3,22% 3,65% 21.12.2012 101,26 101,36 03.02.2012
VT3NCE EURO STOXX 50® Index 5,30% 1.700,00 5,84% 4,22% 21.06.2013 101,28 101,38 03.02.2012
VT2HA6 EURO STOXX 50® Index 5,60% 1.700,00 3,40% 3,84% 21.12.2012 101,36 101,46 03.02.2012
VT3NCW EURO STOXX 50® Index 5,15% 1.700,00 4,46% 4,00% 15.03.2013 101,12 101,22 03.02.2012
VT2WG0 EURO STOXX 50® Index 8,25% 1.700,00 0,77% 2,09% 15.06.2012 102,14 102,24 03.02.2012
VT2WGU EURO STOXX 50® Index 8,00% 1.700,00 2,34% 3,70% 21.09.2012 102,52 102,62 03.02.2012
VT2WGV EURO STOXX 50® Index 9,20% 1.800,00 2,80% 4,42% 21.09.2012 102,78 102,88 03.02.2012
VT2WG1 EURO STOXX 50® Index 9,80% 1.800,00 1,03% 2,82% 15.06.2012 102,42 102,52 03.02.2012
VT3NCX EURO STOXX 50® Index 5,85% 1.800,00 5,10% 4,57% 15.03.2013 101,24 101,34 03.02.2012
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 197)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10.  
Zur Seite:  
Legende:      Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

04.02.2012 15:59:09