![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Bezugs- verhältnis | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT0NZ0 | BondSelect Basket | 1:1 | 25.03.2015 | EUR | 105,40 | 106,40 | 03.02.2012 | ||
| VT0MMM | BondSelect Inflation | 1:1 | 08.04.2016 | EUR | 106,00 | 107,50 | 03.02.2012 | ||
| VT4BRE | Brazil Real Estate Basket | 1:1 | 27.01.2015 | EUR | 105,60 | 106,40 | 03.02.2012 | ||
| VT1BRE | Brazilian Growth Basket in EUR | 1:1 | 17.09.2014 | EUR | 80,10 | 80,90 | 03.02.2012 | ||
| VT2EEE | China Railway | 1:1 | 19.08.2013 | EUR | 123,10 | 124,40 | 03.02.2012 | ||
| VT1GEE | German Exporters Basket | 1:1 | 27.07.2012 | EUR | 116,20 | 116,80 | 03.02.2012 | ||
| VT4444 | Luxury & Fashion IV | 1:1 | 17.07.2012 | EUR | 181,80 | 182,40 | 03.02.2012 | ||
| VT1MTB | Medtech IV | 1:1,3084 | 14.02.2013 | EUR | 92,60 | 93,20 | 03.02.2012 | ||
| VT0NZZ | Oil Sand Basket | 1:1 | 09.07.2012 | EUR | 93,60 | 94,20 | 03.02.2012 | ||
| VT00SM | Silberminen Basket_DE | 1:1 | 17.12.2012 | EUR | 92,00 | 92,80 | 03.02.2012 | ||
| VT1QSE | Solar Energy III Basket | 1:1,4455 | 15.04.2013 | EUR | 45,20 | 46,00 | 03.02.2012 | ||
| VT0573 | Swiss Value 2011 EUR | 1:1 | 17.02.2012 | EUR | 86,60 | 87,20 | 03.02.2012 | ||
| Swiss Value 2012 | 1:1 | 22.02.2013 | EUR | ||||||
| VT1TUR | Türkei Basket | 1:1 | 21.03.2013 | EUR | 72,60 | 73,40 | 03.02.2012 | ||
| VT003D | Vontobel 3D Basket Zertifikat | 1:1 | 28.05.2013 | EUR | 105,60 | 106,20 | 03.02.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Mindestzinssatz p.a. | Barriere % | Risiko- puffer | Bewertungstag | Whg. | Geld (clean) | Brief (clean) | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT05AN | BASF/ Bayer/ Merck | 5,10% | 45,00% | 54,47% | 10.01.2014 | EUR | 96,50 | 97,50 | 03.02.2012 | ||
| VT0XLM | Bayer/ Daimler/ Siemens | 4,50% | 40,00% | 57,18% | 28.10.2013 | EUR | 91,30 | 91,80 | 03.02.2012 | ||
| VT0ZNK | Credit Agricole/ France Telecom/ GDF Suez | 6,35% | 0,00% | 18.11.2013 | EUR | 49,50 | 50,50 | 03.02.2012 | |||
| VT0071 |
|
EURO STOXX 50®/ SMI®/ S&P 500® | 3,35% | 40,00% | 54,96% | 10.12.2013 | q EUR | 92,40 | 93,40 | 03.02.2012 | |
| VT0Y4F |
|
EURO STOXX 50®/ SMI®/ S&P500® | 3,60% | 45,00% | 49,21% | 08.11.2013 | q EUR | 95,50 | 96,50 | 03.02.2012 | |
| VT0Y2B |
|
Gold/ Silber/ Palladium | 4,70% | 40,00% | 63,83% | 04.11.2013 | q EUR | 89,20 | 90,20 | 03.02.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Kapital- schutz | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT076E |
|
Agriculture Basket | 100,00 | 04.02.2016 | q EUR | 101,73 | 102,23 | 03.02.2012 | |
| VT0DUU |
|
Aktienkorb europäischer Unternehmen | 100,00 | 29.01.2015 | q EUR | 97,67 | 98,17 | 03.02.2012 | |
| VT104Q | German Exporters Basket | 100,00 | 10.06.2016 | EUR | 100,10 | 101,10 | 03.02.2012 | ||
| Global Equity Basket | 100,00 | 27.01.2014 | CHF | 101,60 | 102,60 | 03.02.2012 |