Produkt-Finder

Sektoren
Alle
Banken Chemie/Pharma Gemischt Kraftfahrzeuge Telekommunikation Versicherungen Weitere
Anlageklassen
Alle
Aktie Basket Edelmetall Index Weitere
Länder
Alle
CH DE ES EU F NL US Diverse HK
Anlagestrategien
Alle
Mit Kapitalschutz Mit Partizipation Mit Renditeoptimierung
Barrierenbeobachtung
Zeige nur Produkte
Risikoklassen 0
  • Alle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Risikopuffer 0%
  • 0.0%
  • 25.0%
  • 50.0%
  • 75.0%
  • 100.0%
Rendite 0%
  • 0.0%
  • 10.0%
  • 20.0%
  • 30.0%
  • 40.0%
1628 Produkte gefunden

Bonus Cap-Zertifikate
 Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN Basiswert Bonus-
rendite
Risiko-
puffer
Bonuslevel=Cap  Barriere Bewertungstag Whg. Geld Brief Zeit  
 Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT2QUD DAX® 0,13% 40,79% 6.000,00 4.017,50 15.06.2012 EUR 59,89 59,92 03.02.2012
VT2WE7 DAX® 0,98% 47,73% 6.000,00 3.546,35 21.12.2012 EUR 59,39 59,42 03.02.2012
VT2WFE DAX® 0,00% 39,38% 6.000,00 4.113,09 15.06.2012 EUR 60,09 60,12 03.02.2012
VT2WFA DAX® 0,00% 44,95% 6.000,00 3.735,38 21.09.2012 EUR 60,39 60,42 03.02.2012
VT2WFB DAX® 0,41% 42,33% 6.100,00 3.913,02 21.09.2012 EUR 60,72 60,75 03.02.2012
VT2WFF DAX® 0,00% 37,04% 6.100,00 4.272,16 15.06.2012 EUR 61,07 61,10 03.02.2012
VT2WE8 DAX® 1,19% 45,12% 6.100,00 3.723,77 21.12.2012 EUR 60,25 60,28 03.02.2012
VT2WFD DAX® 0,51% 40,82% 6.150,00 4.015,79 21.09.2012 EUR 61,16 61,19 03.02.2012
VT2WFC DAX® 0,00% 39,76% 6.200,00 4.087,32 21.09.2012 EUR 62,22 62,25 03.02.2012
VT2WFG DAX® 0,00% 34,85% 6.200,00 4.420,56 15.06.2012 EUR 62,03 62,06 03.02.2012
VT2WE9 DAX® 0,40% 42,97% 6.200,00 3.869,30 21.12.2012 EUR 61,72 61,75 03.02.2012
VT2QUE DAX® 0,29% 34,29% 6.250,00 4.458,33 15.06.2012 EUR 62,29 62,32 03.02.2012
VT2QUK DAX® 0,61% 39,52% 6.250,00 4.103,54 21.09.2012 EUR 62,09 62,12 03.02.2012
VT2QUR DAX® 1,46% 43,42% 6.250,00 3.838,83 21.12.2012 EUR 61,57 61,60 03.02.2012
VT2QUT DAX® 1,60% 42,16% 6.300,00 3.924,75 21.12.2012 EUR 61,98 62,01 03.02.2012
VT2QUG DAX® 0,32% 33,16% 6.300,00 4.535,58 15.06.2012 EUR 62,77 62,80 03.02.2012
VT2QUH DAX® 0,70% 38,39% 6.300,00 4.180,35 21.09.2012 EUR 62,53 62,56 03.02.2012
VT3R3B DAX® 2,04% 37,25% 6.350,00 4.257,48 21.12.2012 EUR 62,20 62,23 03.02.2012
VT3R3K DAX® 1,11% 33,11% 6.350,00 4.538,71 21.09.2012 EUR 62,77 62,80 03.02.2012
VT3R3G DAX® 2,29% 36,00% 6.400,00 4.342,67 21.12.2012 EUR 62,54 62,57 03.02.2012
VT3R3H DAX® 1,27% 32,03% 6.400,00 4.612,13 21.09.2012 EUR 63,17 63,20 03.02.2012
VT3R3A DAX® 2,27% 36,12% 6.400,00 4.334,67 21.12.2012 EUR 62,55 62,58 03.02.2012
VT3R3D DAX® 2,51% 34,94% 6.450,00 4.414,70 21.12.2012 EUR 62,89 62,92 03.02.2012
VT3R3J DAX® 1,45% 30,96% 6.450,00 4.684,77 21.09.2012 EUR 63,55 63,58 03.02.2012
VT3R3F DAX® 2,53% 34,86% 6.450,00 4.419,67 21.12.2012 EUR 62,88 62,91 03.02.2012
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 1628)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

04.02.2012 15:33:17