Produkt-Finder

Basiswert
Basiswerttyp
Produkttyp
Stopp-Loss
Knock-Out
Strike
Leverage
Gearing
Laufzeit
2298 Produkte gefunden

Mini Futures
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN    Basiswert Typ Besondere
Merkmale
Basispreis Stop-Loss Abstand zu Stop-Loss Bezugs-
verhältnis
Hebel Whg. Geld Brief Zeit  
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT1DXE   Gold (Troy Ounce) Long x 415,73 421,044 76,20% 10:1 1,31 EUR 102,14 102,16 19:34
VT1DXF   Gold (Troy Ounce) Long x 467,696 473,675 73,23% 10:1 1,36 EUR 98,22 98,24 19:34
VT1DXG   Gold (Troy Ounce) Long x 519,663 526,305 70,25% 10:1 1,42 EUR 94,30 94,32 19:34
VT1DXH   Gold (Troy Ounce) Long x 571,629 578,936 67,28% 10:1 1,48 EUR 90,38 90,40 19:34
VT1DXJ   Gold (Troy Ounce) Long x 623,595 631,566 64,30% 10:1 1,54 EUR 86,46 86,48 19:34
VT1DXK   Gold (Troy Ounce) Long x 675,562 684,197 61,33% 10:1 1,62 EUR 82,53 82,55 19:34
VT1DXL   Gold (Troy Ounce) Long x 727,528 736,827 58,35% 10:1 1,70 EUR 78,61 78,63 19:34
VT1DXM   Gold (Troy Ounce) Long x 779,494 789,458 55,38% 10:1 1,79 EUR 74,69 74,71 19:34
VT1DXN   Gold (Troy Ounce) Long x 831,46 842,088 52,40% 10:1 1,89 EUR 70,77 70,79 19:34
VT1DXP   Gold (Troy Ounce) Long x 883,427 894,719 49,43% 10:1 2,00 EUR 66,85 66,87 19:34
VT1DXQ   Gold (Troy Ounce) Long x 935,393 947,349 46,45% 10:1 2,12 EUR 62,93 62,95 19:34
VFP5XW   Gold (Troy Ounce) Long x 942,386 958,575 45,81% 100:1 2,13 EUR 6,27 6,28 19:34
VFP5XX   Gold (Troy Ounce) Long x 970,943 987,622 44,18% 100:1 2,20 EUR 6,05 6,06 19:34
VT1DXR   Gold (Troy Ounce) Long x 987,359 999,98 43,48% 10:1 2,26 EUR 59,00 59,02 19:34
VFP5XY   Gold (Troy Ounce) Long x 999,501 1.016,67 42,53% 100:1 2,29 EUR 5,82 5,83 19:34
VT0AK8   Gold (Troy Ounce) Long x 1.012,285 1.029,673 41,80% 100:1 2,33 EUR 5,73 5,74 19:34
VT0AK9   Gold (Troy Ounce) Long x 1.034,78 1.052,555 40,51% 100:1 2,40 EUR 5,56 5,57 19:34
VT1CPD   Gold (Troy Ounce) Long x 1.040,631 1.053,933 40,42% 10:1 2,43 EUR 54,99 55,01 19:34
VT1DXS   Gold (Troy Ounce) Long x 1.060,112 1.073,663 39,31% 10:1 2,49 EUR 53,51 53,53 19:34
VT1DXT   Gold (Troy Ounce) Long x 1.080,899 1.094,715 38,13% 10:1 2,57 EUR 51,94 51,96 19:34
VT0DKJ   Gold (Troy Ounce) Long x 1.084,42 1.103,048 37,65% 100:1 2,58 EUR 5,17 5,18 19:34
VT1DXU   Gold (Troy Ounce) Long x 1.101,685 1.115,767 36,93% 10:1 2,65 EUR 50,38 50,40 19:34
VT0DKK   Gold (Troy Ounce) Long x 1.112,225 1.131,331 36,05% 100:1 2,68 EUR 4,97 4,98 19:34
VT1DXV   Gold (Troy Ounce) Long x 1.122,472 1.136,819 35,75% 10:1 2,73 EUR 48,81 48,83 19:34
VT0MGH   Gold (Troy Ounce) Long x 1.140,758 1.160,354 34,41% 100:1 2,80 EUR 4,76 4,77 19:34
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 2298)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

22.02.2012 19:40:20