Produkt-Finder

Basiswert
Basiswerttyp
Produkttyp
Stopp-Loss
Knock-Out
Strike
Leverage
Gearing
Laufzeit
828 Produkte gefunden

Mini Futures
 Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN Basiswert Typ Besondere
Merkmale
Basispreis Stop-Loss Abstand zu Stop-Loss Bezugs-
verhältnis
Hebel Whg. Geld Brief Zeit  
 Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT1DQG Brent Crude Oil Future Long   36,177 37,254 67,47% 1:1 1,46 EUR 59,74 59,76 03.02.2012
VT1DQH Brent Crude Oil Future Long   41,402 42,634 62,77% 1:1 1,56 EUR 55,76 55,78 03.02.2012
VT1DQJ Brent Crude Oil Future Long   46,627 48,014 58,07% 1:1 1,68 EUR 51,79 51,81 03.02.2012
VT1DQK Brent Crude Oil Future Long   51,852 53,395 53,38% 1:1 1,82 EUR 47,81 47,83 03.02.2012
VT1DQL Brent Crude Oil Future Long   53,942 55,547 51,50% 1:1 1,89 EUR 46,22 46,24 03.02.2012
VT1DQM Brent Crude Oil Future Long   56,032 57,699 49,62% 1:1 1,95 EUR 44,63 44,65 03.02.2012
VT1DQN Brent Crude Oil Future Long   58,122 59,851 47,74% 1:1 2,02 EUR 43,04 43,06 03.02.2012
VT1DQP Brent Crude Oil Future Long   60,212 62,003 45,86% 1:1 2,10 EUR 41,45 41,47 03.02.2012
VT1DQQ Brent Crude Oil Future Long   62,302 64,155 43,98% 1:1 2,19 EUR 39,86 39,88 03.02.2012
VT1DQR Brent Crude Oil Future Long   64,392 66,307 42,10% 1:1 2,28 EUR 38,27 38,29 03.02.2012
VT1DQS Brent Crude Oil Future Long   66,481 68,459 40,22% 1:1 2,37 EUR 36,69 36,71 03.02.2012
VT1DQT Brent Crude Oil Future Long   68,571 70,611 38,34% 1:1 2,48 EUR 35,10 35,12 03.02.2012
VT1ESQ Brent Crude Oil Future Long   69,556 71,625 37,46% 1:1 2,54 EUR 34,35 34,37 03.02.2012
VT1DQU Brent Crude Oil Future Long   70,661 72,764 36,46% 1:1 2,60 EUR 33,51 33,53 03.02.2012
VT1ESR Brent Crude Oil Future Long   71,644 73,776 35,62% 1:1 2,66 EUR 32,76 32,78 03.02.2012
VT1DQV Brent Crude Oil Future Long   72,751 74,916 34,58% 1:1 2,73 EUR 31,92 31,94 03.02.2012
VT1ESS Brent Crude Oil Future Long   73,211 75,389 34,17% 1:1 2,76 EUR 31,57 31,59 03.02.2012
VT1EST Brent Crude Oil Future Long   73,733 75,926 33,74% 1:1 2,79 EUR 31,17 31,19 03.02.2012
VT1DQW Brent Crude Oil Future Long   73,796 75,992 33,64% 1:1 2,80 EUR 31,12 31,14 03.02.2012
VT1ESU Brent Crude Oil Future Long   74,255 76,464 33,23% 1:1 2,83 EUR 30,77 30,79 03.02.2012
VT1ESV Brent Crude Oil Future Long   74,777 77,002 32,80% 1:1 2,87 EUR 30,38 30,40 03.02.2012
VT1DQX Brent Crude Oil Future Long   74,841 77,068 32,70% 1:1 2,87 EUR 30,33 30,35 03.02.2012
VT1ESW Brent Crude Oil Future Long   75,299 77,539 32,29% 1:1 2,91 EUR 29,98 30,00 03.02.2012
VT1ESX Brent Crude Oil Future Long   75,821 78,077 31,86% 1:1 2,95 EUR 29,58 29,60 03.02.2012
VT1DQY Brent Crude Oil Future Long   75,886 78,144 31,76% 1:1 2,95 EUR 29,53 29,55 03.02.2012
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 828)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

04.02.2012 15:36:03