Aktienanleihen
 Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN Basiswert Kupon p.a. Basispreis Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Bewertungstag Geld
(clean)
Brief
(clean)
Zeit  
 Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT312J Allianz SE 10,20% 76,00 8,99% 10,18% 21.12.2012 100,04 100,14 03.02.2012
VT312K Allianz SE 10,95% 78,00 9,66% 10,94% 21.12.2012 100,04 100,14 03.02.2012
VT312L Allianz SE 11,85% 80,00 10,38% 11,75% 21.12.2012 100,12 100,22 03.02.2012
VT312P BASF SE 10,40% 57,00 9,00% 10,19% 21.12.2012 100,20 100,30 03.02.2012
VT312Q BASF SE 11,10% 58,00 9,58% 10,84% 21.12.2012 100,24 100,34 03.02.2012
VT312M Bayer AG 10,40% 51,00 9,04% 10,24% 21.12.2012 100,16 100,26 03.02.2012
VT312N Bayer AG 11,95% 53,00 10,29% 11,65% 21.12.2012 100,28 100,38 03.02.2012
VT312V Bayerische Motoren Werke AG 10,60% 58,00 8,87% 10,04% 21.12.2012 100,48 100,58 03.02.2012
VT312W Bayerische Motoren Werke AG 11,60% 60,00 9,68% 10,95% 21.12.2012 100,56 100,66 03.02.2012
VT31Z9 Continental AG 7,10% 45,00 6,98% 7,90% 21.12.2012 99,38 99,48 03.02.2012
VT31Z8 Continental AG 8,00% 48,00 7,78% 8,80% 21.12.2012 99,40 99,50 03.02.2012
VT310K Continental AG 7,70% 48,00 2,25% 6,14% 15.06.2012 100,56 100,66 03.02.2012
VT310J Continental AG 9,25% 50,00 2,57% 7,01% 15.06.2012 100,82 100,92 03.02.2012
VT31Z7 Continental AG 8,80% 50,00 8,16% 9,23% 21.12.2012 99,72 99,82 03.02.2012
VT31Z6 Continental AG 9,75% 52,00 8,60% 9,74% 21.12.2012 100,10 100,20 03.02.2012
VT310H Continental AG 11,05% 52,00 2,98% 8,14% 15.06.2012 101,08 101,18 03.02.2012
VT310G Continental AG 14,55% 55,00 3,93% 10,71% 15.06.2012 101,44 101,54 03.02.2012
VT31Z5 Continental AG 11,35% 55,00 8,40% 9,51% 21.12.2012 101,62 101,72 03.02.2012
VT31Z4 Continental AG 13,25% 58,00 9,49% 10,74% 21.12.2012 102,18 102,28 03.02.2012
VT310F Continental AG 18,90% 58,00 5,14% 14,01% 15.06.2012 101,84 101,94 03.02.2012
VT310E Continental AG 22,35% 60,00 6,09% 16,61% 15.06.2012 102,16 102,26 03.02.2012
VT31Z3 Continental AG 14,65% 60,00 11,55% 13,08% 21.12.2012 101,42 101,52 03.02.2012
VT310A Continental AG 16,20% 62,00 12,60% 14,26% 21.12.2012 101,72 101,82 03.02.2012
VT310D Continental AG 26,35% 62,00 7,19% 19,62% 15.06.2012 102,52 102,62 03.02.2012
VT310B Continental AG 18,55% 65,00 14,30% 16,19% 21.12.2012 102,06 102,16 03.02.2012
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 1451)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

04.02.2012 15:29:30