Aktienanleihen

 Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN Basiswert Kupon Basispreis Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Bewertungstag Whg. Geld Brief Zeit  
 Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT0RZG BASF SE 11,6% 38,00 8,96% 7,06% 16.12.2011 EUR 102,00 102,20 08:33
VT0RZH Beiersdorf AG 8,3% 40,00 7,06% 5,56% 16.12.2011 EUR 100,80 101,00 08:29
VT0RZR Groupe Danone 9,0% 40,00 6,89% 5,43% 16.12.2011 EUR 101,60 101,80 08:21
VT0RZP Deutsche Börse AG 7,3% 42,00 5,58% 7,23% 17.06.2011 EUR 101,20 101,40 08:33
VT0RZQ Deutsche Börse AG 10,35% 42,00 8,61% 6,78% 16.12.2011 EUR 101,20 101,40 08:33
VT0RZN Deutsche Börse AG 10,3% 46,00 8,22% 10,64% 17.06.2011 EUR 101,40 101,60 08:33
VT0RZS Henkel KGaA 10,4% 36,00 8,23% 6,49% 16.12.2011 EUR 101,60 101,80 08:33
VT0RZT L`Oreal 6,4% 70,00 3,91% 5,06% 17.06.2011 EUR 102,00 102,20 08:21
VT0RZU L`Oreal 8,85% 72,00 6,96% 5,48% 16.12.2011 EUR 101,40 101,60 08:21
VT0RZV Linde AG 8,45% 82,00 5,95% 4,68% 16.12.2011 EUR 102,00 102,20 08:33
VT0RZW LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA 7,65% 82,00 4,68% 6,06% 17.06.2011 EUR 102,40 102,60 08:21
VT0RZX LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA 11,6% 84,00 9,17% 7,23% 16.12.2011 EUR 101,80 102,00 08:21
VT0RZY MAN SE 8,35% 62,00 5,34% 6,91% 17.06.2011 EUR 102,40 102,60 08:33
VT0RZZ Merck KGaA 12,1% 74,00 9,07% 11,74% 17.06.2011 EUR 102,20 102,40 08:33
VT0RZ0 Merck KGaA 14,0% 74,00 11,25% 8,86% 16.12.2011 EUR 102,00 102,20 08:33
VT0RZ1 Metro AG 6,8% 36,00 4,08% 5,28% 17.06.2011 EUR 102,20 102,40 08:29
VT0RZ2 Metro AG 9,8% 36,00 6,82% 5,37% 16.12.2011 EUR 102,40 102,60 08:29
VT0RZ3 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 7,9% 95,00 5,32% 6,89% 17.06.2011 EUR 102,00 102,20 08:33
VT0RZ4 Porsche AG Vz.akt. 12,4% 32,00 9,30% 7,32% 16.12.2011 EUR 102,40 102,60 08:02
VT0RZJ Compagnie de Saint-Gobain 9,4% 25,00 5,10% 6,60% 17.06.2011 EUR 103,60 103,80 08:21
VT0RZL Compagnie de Saint-Gobain 8,05% 26,00 5,35% 10,18% 18.03.2011 EUR 102,00 102,20 08:21
VT0RZM Compagnie de Saint-Gobain 15,25% 26,00 10,93% 8,61% 16.12.2011 EUR 103,40 103,60 08:21
VT0RZK Compagnie de Saint-Gobain 10,3% 28,00 7,22% 13,76% 18.03.2011 EUR 102,20 102,40 08:21
VT0RZ5 SAP AG 8,75% 32,00 7,28% 5,74% 16.12.2011 EUR 101,00 101,20 08:33
VT0RZ6 Siemens AG 7,5% 64,00 4,54% 5,87% 17.06.2011 EUR 102,40 102,60 08:33
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 755)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Kaiserstraße 6, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

09.09.2010 08:43:47