Aktienanleihen
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN    Basiswert Kupon p.a. Basispreis Rend.
max.
Rend.
max. p.a.
Bewertungstag Geld
(clean)
Brief
(clean)
Zeit  
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT370S   Adidas AG 8,90% 54,00 6,03% 10,39% 21.09.2012 99,12 99,22 19:31
VT373R   Adidas AG 8,10% 55,00 10,28% 9,67% 15.03.2013 98,42 98,52 19:31
VT370R   Adidas AG 10,70% 56,00 7,16% 12,33% 21.09.2012 99,06 99,16 19:31
VT373S   Adidas AG 9,80% 58,00 12,05% 11,33% 15.03.2013 98,48 98,58 19:31
VT370P   Adidas AG 11,15% 58,00 10,36% 12,48% 21.12.2012 99,02 99,12 19:31
VT370Q   Adidas AG 12,70% 58,00 8,44% 14,54% 21.09.2012 98,96 99,06 19:31
VT370T   Air Liquide SA 7,90% 90,00 5,34% 9,20% 21.09.2012 99,22 99,32 19:33
VT370U   Air Liquide SA 10,80% 95,00 7,11% 12,24% 21.09.2012 99,16 99,26 19:33
VT370V   Air Liquide SA 12,95% 98,00 8,39% 14,46% 21.09.2012 99,14 99,24 19:33
VT370Z   Aixtron SE 12,75% 10,00 12,40% 14,93% 21.12.2012 98,42 98,52 19:28
VT370W   Aixtron SE 13,75% 10,00 8,62% 14,85% 21.09.2012 99,36 99,46 19:28
VT370X   Aixtron SE 25,05% 12,00 14,00% 24,12% 21.09.2012 100,44 100,54 19:28
VT370Y   Aixtron SE 20,50% 12,00 17,90% 21,56% 21.12.2012 99,34 99,44 19:28
VT373Y   Allianz SE 7,45% 72,00 8,76% 8,24% 15.03.2013 99,16 99,26 19:31
VT373X   Allianz SE 8,30% 75,00 9,68% 9,10% 15.03.2013 99,16 99,26 19:31
VT3701   Allianz SE 12,10% 78,00 6,65% 11,45% 21.09.2012 100,30 100,40 19:32
VT373W   Allianz SE 9,90% 80,00 11,33% 10,65% 15.03.2013 99,22 99,32 19:31
VT373V   Allianz SE 10,55% 82,00 12,07% 11,35% 15.03.2013 99,18 99,28 19:32
VT3702   Allianz SE 14,75% 82,00 8,02% 13,81% 21.09.2012 100,46 100,56 19:32
VT3703   Allianz SE 16,90% 85,00 9,20% 15,85% 21.09.2012 100,52 100,62 19:32
VT373T   Allianz SE 11,70% 85,00 13,21% 12,42% 15.03.2013 99,26 99,36 19:31
VT3700   Allianz SE 14,90% 86,00 11,77% 14,17% 21.12.2012 100,60 100,70 19:32
VT373U   Allianz SE 12,85% 88,00 14,40% 13,54% 15.03.2013 99,30 99,40 19:32
VT3705   Alstom SA 11,20% 25,00 9,20% 11,07% 21.12.2012 100,12 100,22 19:30
VT3704   Alstom SA 17,60% 28,00 9,41% 16,21% 21.09.2012 100,70 100,80 19:30
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 336)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

22.02.2012 19:41:24