Mini Futures
 Aufsteigend    Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  Aufsteigend  
WKN    Basiswert Typ Besondere
Merkmale
Basispreis Stop-Loss Abstand zu Stop-Loss Bezugs-
verhältnis
Hebel Whg. Geld Brief Zeit  
 Absteigend    Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  Absteigend  
VT4A8T   ABB Ltd Long   15,70 16,50 0,00% 1:1 5,87 EUR 2,54 2,67 19:33
VT4A8X   ABB Ltd Short   20,30 19,30 0,00% 1:1 13,52 EUR 1,03 1,16 19:33
VT4A8W   ABB Ltd Short   20,80 19,80 0,00% 1:1 9,93 EUR 1,45 1,58 19:33
VT4ATG   Amazon.com Inc. Long   170,02 178,01 1,70% 10:1 15,53 EUR 0,86 0,88 19:33
VT4ATF   Apple Inc. Long   465,05 488,00 5,05% 10:1 10,35 EUR 3,74 3,75 19:33
VT4ATD   Apple Inc. Long   470,05 493,01 4,09% 10:1 11,51 EUR 3,36 3,37 19:33
VT4ATE   Apple Inc. Long   474,05 498,00 3,10% 10:1 12,64 EUR 3,06 3,07 19:33
VT4A66   Apple Inc. Long   479,00 503,00 0,00% 10:1 14,58 EUR 2,65 2,66 19:33
VT4A67   Apple Inc. Long   484,00 508,00 0,00% 10:1 17,02 EUR 2,27 2,28 19:33
VT4BME   BASF SE Long   61,00 64,00 0,00% 10:1 0,01 EUR 0,00 999,00 19:31
VT4BMF   Bayer AG Short   60,50 57,50 0,00% 10:1 12,17 EUR 0,45 0,46 19:33
VT4BMH   Bayerische Motoren Werke AG Long   67,50 71,00 0,00% 10:1 0,01 EUR 0,00 999,00 19:32
VT4ASE   Brent Crude Oil Future Long   115,01 118,01 3,76% 1:1 16,15 EUR 5,71 5,73 19:34
VT4ASD   Brent Crude Oil Future Long   116,01 119,00 2,95% 1:1 18,58 EUR 4,96 4,98 19:34
VT4AR7   Brent Crude Oil Future Short   139,98 136,00 10,91% 1:1 7,05 EUR 13,11 13,13 19:34
VT4ASC   Brent Crude Oil Future Short   140,98 136,99 11,72% 1:1 6,66 EUR 13,87 13,89 19:34
VT4BH2   Bund Future Short   140,54 139,14 0,21% 1:1 81,67 EUR 1,69 1,70 19:32
VT4BH3   Bund Future Short   140,69 139,29 0,32% 1:1 74,65 EUR 1,84 1,85 19:32
VT4BH4   Bund Future Short   140,84 139,44 0,43% 1:1 69,08 EUR 2,00 2,01 19:32
VT4BMK   Citigroup Inc. Long   31,30 32,90 0,00% 10:1 0,00 EUR 0,00 999,00 19:34
VT4A5G   DAX® Short   7.104,00 6.962,00 0,00% 100:1 26,54 EUR 2,57 2,58 19:34
VT4A77   Dell Inc. Short   18,50 17,60 0,00% 1:1 12,06 EUR 1,05 1,07 19:33
VT4A76   Dell Inc. Short   18,80 17,90 0,00% 1:1 10,00 EUR 1,27 1,29 19:33
VT4A74   Dell Inc. Short   19,10 18,10 0,00% 1:1 8,49 EUR 1,50 1,52 19:33
VT4A75   Dell Inc. Short   19,30 18,30 0,00% 1:1 7,73 EUR 1,65 1,67 19:33
Gefundene Produkte 1 - 25 (Insgesamt: 719)
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.  
Zur Seite:  
Legende:      Pfandbesichertes Zertifikat        Barrierenbeobachtung am Laufzeitende        Quanto


Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte wirken sich negativ auf die Rendite aus. Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die bei der Emittentin, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf www.vontobel-zertifikate.de erhältlich sind.

22.02.2012 19:40:52