Collateralized Secured Instruments - COSI |
Seit der Finanzmarktkrise ist Sicherheit für viele Investoren zu einem entscheidenden Kriterium geworden. So rückten neben Renditezielen vermehrt die Risiken von Investments in den Fokus der Anleger. Wie der Ausfall des Emittenten Lehman im Jahr 2008 eindrücklich zeigte, besteht nicht nur das Marktrisiko, sondern auch das Emittentenrisiko. Strukturierte Produkte sind rechtlich gesehen Inhaberschuldverschreibungen. Deshalb sind Ansprüche aus diesen Instrumenten im Fall eines Konkurses der Emittentin in der Regel nicht privilegiert. Investoren gelten als normale Gläubiger, d.h. sie sind Inhabern von Anleihen und Obligationen gleichgestellt.
"Collateral Secured Instruments", kurz COSI, eignen sich für Anleger, die dieses Emittentenrisiko von strukturierten Produkten minimieren wollen. Für diesen "Versicherungsschutz" verzichten sie auf einen geringfügigen Renditeanteil. Die einfache und effektive Besicherung ist grundsätzlich für die meisten der kotierten Zertifikate aus den Bereichen Kapitalschutz, Rendite und Partizipation möglich. Damit vergrössert sich das Anlageuniversum und die Auswahlmöglichkeiten für Investoren bedeutend. Über diese Dienstleistung können Anleger von der grossen Flexibilität, Innovationskraft und kurzen Produkteinführungszeit von strukturierten Produkten profitieren und sich zusätzlich gegen das Emittentenrisiko schützen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Kupon p.a. | Basispreis | Rend. max. | Rend. max. p.a. | Bewertungstag | Geld (clean) | Brief (clean) | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT4BHC |
|
Bayerische Motoren Werke AG | 9,23529% | 62,00 | 9,94% | 16,72% | 21.12.2012 | 95,64 | 95,74 | 21:49 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Bonus- rendite | Risiko- puffer | Bonuslevel=Cap | Barriere | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT39JF |
|
Daimler AG | 0,00% | 14,87% | 53,43 | 31,83 | 06.02.2013 | EUR | 41,31 | 41,36 | 21:48 | |
| VT39JG |
|
Deutsche Telekom AG | 0,00% | 23,33% | 9,849 | 6,655 | 06.02.2013 | EUR | 8,99 | 9,01 | 21:48 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Tilgungs- level | Barriere | Risiko- puffer | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| A1META |
|
EURO STOXX 50® Index | 2.315,89 | 1.157,95 | 0,00% | 15.12.2017 | EUR | 103.600,00 | 104.400,00 | 22:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Mindestzinssatz p.a. | Barriere | Risiko- puffer | Bewertungstag | Whg. | Geld (clean) | Brief (clean) | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT39JD |
|
EURO STOXX 50® Index | 2,50% | 1.008,12 | 52,71% | 17.02.2015 | EUR | 100,88 | 101,38 | 22:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Mindestzinssatz p.a. | Barriere % | Risiko- puffer | Bewertungstag | Whg. | Geld (clean) | Brief (clean) | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT4H8C |
|
Gold (Troy Ounce) Palladium (Troy Ounce) Silver (Troy Ounce) |
40,00% | 54,30% | 30.03.2015 | EUR | 96,80 | 97,80 | 22:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Minimum Coupon p.a. | Kapital- schutz | Bewertungstag | Whg. | Geld | Brief | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT48DN |
|
CHF 3M-LIBOR | 2,125% | 100,00 | Open End | CHF | ||||
| VT48DM |
|
EUR 3M-EURIBOR | 1,625% | 100,00 | Open End | EUR | ||||
| VT44XW |
|
EUR 3M-EURIBOR | 4,625% | 100,00 | Open End | EUR | ||||
| VT48DP |
|
USD 3M-LIBOR | 1,125% | 100,00 | Open End | USD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Kupon p.a. | Barriere | Basispreis | Risiko- puffer | Rend. max. p.a. | Bewertungstag | Whg. | Geld (clean) | Brief (clean) | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT417P |
|
EURO STOXX 50® Index | 5,00695% | 786,58 | 2.247,38 | 63,10% | 4,25% | 09.05.2014 | EUR | 101,00 | 101,40 | 22:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| WKN | Basiswert | Kupon p.a. | Barriere | Risiko- puffer | Rend. max. | Rend. max. p.a. | Bewertungstag | Whg. | Geld (clean) | Brief (clean) | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VT39JE |
|
EURO STOXX 50® Index | 4,28571% | 1.638,20 | 23,16% | 10,54% | 11,26% | 17.04.2013 | EUR | 93,60 | 94,00 | 22:00 |